Promo !

Fitness & Training Homme | Top Avec Zip 1/4 Activchill+Cotton Black | Reebok

 85.18  39.60

Enfile ce haut de training zippé pour homme, direction la salle. Sa matière respirante au toucher coton offre une grande douceur, que tu …

En stock

UGS : N.62.Q56057 Catégories : , , , , Étiquette :

Description

Enfile ce haut de training zippé pour homme, direction la salle. Sa matière respirante au toucher coton offre une grande douceur, que tu enchaînes les km sur la machine ou que tu t’étires après l’entraînement. Sa coupe slim possède un pan légèrement plus long à l’arrière pour une couvrance impeccable.
Molleton 43 % polyester / 26 % nylon / 23 % coton / 8 % élasthanne.
,
Parfait pour s’entraîner.
,
Coupe près du corps.
,
La matière respirante ACTIVCHILL+COTTON permet de rester à l’aise et au frais au quotidien et à l’entraînement.
,
Zip 1/4 et col montant.
,
Coupe plus longue dans le dos et fendue sur les côtés.
,
molleton non-gratté

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Fitness & Training Homme | Top Avec Zip 1/4 Activchill+Cotton Black | Reebok”
  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  

Tailles t-shirts et hauts Hommes

Étiquette 1. POITRINE 2. TAILLE 3. HANCHES
XS 82 - 87 cm 71 - 75 cm 82 - 86 cm
S 88 - 94 cm 76 - 82 cm 87 - 93 cm
M 95 - 102 cm 83 - 90 cm 94 - 101 cm
L 103 - 111 cm 91 - 99 cm 102 - 110 cm
XL 112 - 121 cm 30 - 109 cm 111 - 119 cm
2XL 122 - 132 cm 110 - 121 cm 120 - 128 cm
3XL 133 - 144 cm 122 - 134 cm 129 - 138 cm

Tailles pantalons et shorts Hommes

Étiquette 1. TAILLE 2. HANCHES 3. ENTREJAMBE
XS 71 - 75 cm 82 - 86 cm 81 cm
S 76 - 82 cm 87 - 93 cm 81.5 cm
M 83 - 90 cm 94 - 101 cm 82 cm
L 91 - 99 cm 102 - 110 cm 82.5 cm
XL 30 - 109 cm 111 - 119 cm 83cm
2XL 110 - 121 cm 120 - 128 cm 82.5cm
3XL 122 - 134 cm 129 - 138 cm 82 cm

Tailles survêtements Hommes

Étiquette 1. POITRINE 2. TAILLE 3. HANCHES 4. ENTREJAMBE
XS 82 - 87 cm 71 - 75 cm 82 - 86 cm 81 cm
S 88 - 94 cm 76 - 82 cm 87 - 93 cm 81.5 cm
M 95 - 102 cm 83 - 90 cm 94 - 101 cm 82 cm
L 103 - 111 cm 91 - 99 cm 102 - 110 cm 82.5 cm
XL 112 - 121 cm 30 - 109 cm 111 - 119 cm 83cm
2XL 122 - 132 cm 110 - 121 cm 120 - 128 cm 82.5cm
3XL 133 - 144 cm 122 - 134 cm 129 - 138 cm 82 cm

Tableau des mesures - chaussures

EUR CM UK USA Homme
34 22.5 cm 2.5 3.5
34.5 23 cm 3 4
35 23.3 cm 3.5 4.5
36 23.5 cm 4 5
36.5 23.6 cm 4.5 5.5
37.5 24 cm 5 6
38.5 24.5 cm 5.5 6.5
39 25 cm 6 7
40 25.5 cm 6.5 7.5
40.5 26 cm 7 8
41 26.5 cm 7.5 8.5
42 27 cm 8 9
42.5 27.5 cm 8.5 9.5
43 28 cm 9 10
44 28.5 cm 9.5 10.5
44.5 29 cm 10 11
45 29.5 cm 10.5 11.5
45.5 30 cm 11 12
46 30.5 cm 11.5 12.5
47 31 cm 12 13
48 31.5 cm 12.5 13.5
48.5 32 cm 13 14
49 32.5 cm 13.5 14.5
50 33 cm 14 15

Tailles t-shirts et hauts Femmes

Étiquette 1. POITRINE 2. TAILLE 3. HANCHES
XXS 73 - 76 cm 57 - 60 cm 82 - 85 cm
XS 77 - 82 cm 61 - 66 cm 86 - 91 cm
S 83 - 88 cm 67 - 72 cm 92 - 97 cm
M 89 - 94 cm 73 - 78 cm 98 - 103 cm
L 95 - 101 cm 79 - 85 cm 104 - 110 cm
XL 102 - 109 cm 86 - 94 cm 111 - 117 cm
2XL 110 - 118 cm 94 - 104 cm 118 - 125 cm

Tableau des tailles internationales

Étiquette US UK DE FR IT
XXS 0 - 2 26 - 28 28 - 30 32 - 34
XS 0 - 2 4 - 6 30 - 32 32 - 34 36 - 38
S 4 - 6 8 - 10 34 - 36 36 - 38 40 - 42
M 8 - 10 12 - 14 38 - 40 40 - 42 44 - 46
L 12 - 14 16 - 18 42 - 44 44 - 46 48 - 50
XL 16 - 18 20 - 22 46 - 48 48 - 50 52 - 54
2XL 20 - 22 24 - 26 50 - 52 52 - 54 56 - 58

Soutien-gorge

Taille de brassière A B C
80 2XS XS XS
85 XS XS S
90 S S M
95 M M L
100 L L L
105 L XL XL
110 XL XL XL
115 2XL 2XL 2XL
Taille de brassière D E
80 XS S
85 S M
90 M L
95 L XL
100 XL XL
105 XL 2XL
110 2XL 2XL
115 2XL 2XL

Tailles pantalons et shorts Femmes

Étiquette 1. TAILLE 2. HANCHES 3. ENTREJAMBE
XXS
0 - 2
22.4 - 23.6" 32.3 - 33.5" 30.5"
XS
4 - 6
24 - 26" 34 - 36" 30.7"
S
8 - 10
27 - 28" 37 - 38" 30.9"
M
12 - 14
29 - 31" 39 - 41" 31.1"
L
16 - 18
32 - 34" 42 - 43" 31.3"
XL
20 - 22
35 - 37" 44 - 46" 31.5"
2XL
24 - 26
38 - 41" 47 - 49" 31.7"

Tableau des tailles internationales

Étiquette US UK DE FR IT
XXS 0 - 2 26 - 28 28 - 30 32 - 34
XS 0 - 2 4 - 6 30 - 32 32 - 34 36 - 38
S 4 - 6 8 - 10 34 - 36 36 - 38 40 - 42
M 8 - 10 12 - 14 38 - 40 40 - 42 44 - 46
L 12 - 14 16 - 18 42 - 44 44 - 46 48 - 50
XL 16 - 18 20 - 22 46 - 48 48 - 50 52 - 54
2XL 20 - 22 24 - 26 50 - 52 52 - 54 56 - 58

Tailles survêtements Femmes

Étiquette 1. POITRINE 2. TAILLE 3. HANCHES 4. ENTREJAMBE
XXS 73 - 76 cm 57 - 60 cm 82 - 85 cm 77.5 cm
XS 77 - 82 cm 61 - 66 cm 86 - 91 cm 78 cm
S 83 - 88 cm 67 - 72 cm 92 - 97 cm 78.5 cm
M 89 - 94 cm 73 - 78 cm 98 - 103 cm 79 cm
L 95 - 101 cm 79 - 85 cm 104 - 110 cm 79.5 cm
XL 102 - 109 cm 86 - 94 cm 111 - 117 cm 80 cm
2XL 110 - 118 cm 94 - 104 cm 118 - 125 cm 80.5 cm

Tableau des tailles internationales

Étiquette US UK DE FR IT
XXS 0 - 2 26 - 28 28 - 30 32 - 34
XS 0 - 2 4 - 6 30 - 32 32 - 34 36 - 38
S 4 - 6 8 - 10 34 - 36 36 - 38 40 - 42
M 8 - 10 12 - 14 38 - 40 40 - 42 44 - 46
L 12 - 14 16 - 18 42 - 44 44 - 46 48 - 50
XL 16 - 18 20 - 22 46 - 48 48 - 50 52 - 54
2XL 20 - 22 24 - 26 50 - 52 52 - 54 56 - 58

Tableau des mesures - chaussures

EUR CM UK USA Femme
35 22 cm 2.5 5
35.5 22.5 cm 3 5.5
36 23 cm 3.5 6
37 23.5 cm 4 65
37.5 24 cm 4.5 7
38 24.5 cm 5 7.5
38.5 25 cm 5.5 8
39 25.5 cm 6 8.5
40 26 cm 6.5 9
40.5 26.5 cm 7 9.5
41 27 cm 7.5 10
42 27.5 cm 8 10.5
42.5 28 cm 8.5 11
44 29 cm 9.5 12